Las compañías que lideraron el ranking de ventas de seguros a diciembre de 2020 fueron Federación Patronal (31.155,1 millones de pesos), Sancor Seguros (27.869,9 millones), Prevención ART (19.995,4 millones), Caja de Seguros (19.895,6 millones) y Provincia ART (17.699,1 millones).
Dentro del ranking de las 35 compañías líderes en ventas de seguros a diciembre último, 24 de ellas operan en patrimoniales y mixtas, siete en riesgos del trabajo y las cuatro restantes en personas.
Cabe aclarar que estas cifras se encuentran ajustadas por inflación al 31 de diciembre de 2020.
Total del mercado
Ranking de ventas de seguros a diciembre de 2020, en pesos
| Entidad | Producción |
| Federación Patronal | 31.155.107.930 |
| Sancor Seguros | 27.869.927.108 |
| Prevención ART | 19.995.401.816 |
| Caja de Seguros | 19.895.602.067 |
| Provincia ART | 17.699.137.676 |
| Nación Seguros | 17.585.835.768 |
| La Segunda | 15.428.543.906 |
| Seguros Rivadavia | 15.377.889.302 |
| San Cristóbal | 14.927.833.389 |
| Allianz Argentina | 12.324.081.658 |
| Mercantil andina | 12.211.797.896 |
| Provincia Seguros | 10.472.508.022 |
| Zurich Seguros | 10.450.681.377 |
| Experta ART | 10.181.470.000 |
| Galeno ART | 9.941.938.418 |
| Seguros Sura | 9.263.099.542 |
| La Segunda ART | 8.417.688.958 |
| Asociart ART | 8.284.329.255 |
| Zurich International Life | 8.074.171.797 |
| Meridional Seguros | 7.642.456.828 |
| Swiss Medical Seguros ART | 6.425.999.316 |
| Mapfre Argentina | 6.381.381.598 |
| Zurich Aseguradora | 6.256.264.337 |
| Chubb Seguros | 4.541.069.443 |
| Galicia Seguros | 4.216.708.835 |
| Río Uruguay Seguros | 4.148.603.428 |
| Swiss Medical Seguros | 3.771.135.590 |
| Orbis Seguros | 3.704.418.876 |
| Prudential | 3.662.976.949 |
| MetLife | 3.641.784.101 |
| Holando Sudamericana | 3.396.023.035 |
| Zurich Santander | 3.278.924.625 |
| BBVA Seguros | 3.212.186.640 |
| La Estrella Retiro | 3.001.575.810 |
| Cooperación Seguros | 2.816.550.776 |
| Total 35 líderes | 349.655.106.072 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube






