Todo Riesgo informa la evolución de los diversos ramos del mercado asegurador argentino a junio de 2021. Al cierre del pasado ejercicio, la producción total del sector superó el billón de pesos, representando un 43,6% más que a junio de 2020.
Ramos
Con una producción de 8.914,9 millones de pesos, sepelio fue el ramo que más creció respecto al ejercicio anterior (86,9%). Lo siguieron riesgos agropecuarios y forestales (77,2% de crecimiento), incendio (67%), transportes – mercaderías (61%) y responsabilidad civil (58,8%).
También registraron importantes avances los ramos transportes – cascos (58%), motovehículos (57%), combinado familiar e integrales (56,8%), retiro (55%) y automotores (52,9%).
Evolución por ramos
Junio de 2021
| Ramos | jun-21 | Dif. % jun-2020 |
| Automotores | 394.194.176.226 | 52,85 |
| Riesgos del trabajo | 235.817.217.911 | 32,90 |
| Vida | 111.290.008.331 | 40,68 |
| Incendio | 57.284.216.664 | 67,04 |
| Combinado fliar. e integr. | 53.503.575.728 | 56,84 |
| Riesgos agropec. y forest. | 28.431.990.637 | 77,22 |
| Responsabilidad civil | 21.367.453.038 | 58,83 |
| Accidentes personales | 20.329.005.059 | 43,76 |
| Otros riesgos patrimoniales | 14.909.354.480 | 35,45 |
| Retiro | 14.019.693.105 | 54,95 |
| Caución | 13.596.097.109 | 49,37 |
| Técnico | 12.492.314.183 | 43,51 |
| Robo y riesgos similares | 11.824.090.572 | 40,50 |
| Motovehículos | 11.319.594.698 | 57,03 |
| Transportes – mercaderías | 10.742.959.631 | 61,01 |
| Sepelio | 8.914.865.154 | 86,86 |
| Aeronavegación | 3.528.012.882 | 45,95 |
| Transportes – cascos | 2.929.944.454 | 58,02 |
| Crédito | 2.795.946.847 | 49,99 |
| Salud | 2.134.841.390 | 46,30 |
| Transp. públ. de pasaj. | 1.939.443.602 | 8,81 |
| Accidentes a pasajeros | 1.654.994.418 | 27,79 |
| Total del mercado | 1.035.019.796.119 | 43,60 |
Fuente: Todo Riesgo a partir de información de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







