El patentamiento de autos y motos, en los niveles más bajos del año

1440

En julio último, las inscripciones iniciales de automóviles nacionales e importados alcanzaron un total de 66.924 unidades, un 3,8% por encima del mes anterior (64.449). Sin embargo, este indicador se mantiene muy por debajo de los niveles registrados en los meses anteriores: enero, 120.788; febrero, 69.796; marzo, 85.549; abril, 77.498; y mayo, 83.086.

Lo mismo ocurrió con el mercado de motovehículos, donde en julio de 2018 se inscribieron 38.895 unidades nacionales e importadas, la marca más baja del año: enero, 77.541; febrero, 58.521; marzo, 70.004; abril, 62.734; mayo, 55.827; y junio, 39.118. Estas estadísticas se desprenden de información publicada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Automotores
Inscripciones iniciales
Enero/Julio 2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
Buenos Aires 38.371 21.371 26.506 23.338 24.658 18.947 19.515 172.706
CABA 16.181 10.483 12.778 11.660 12.666 10.095 10.828 84.691
Catamarca 1.111 655 714 745 685 590 638 5.138
Córdoba 12.059 6.626 8.319 7.840 8.515 6.821 7.155 57.335
Corrientes 2.894 1.664 1.877 1.729 1.881 1.408 1.540 12.993
Chaco 3.383 1.692 2.021 2.034 2.087 1.577 1.683 14.477
Chubut 2.424 1.553 1.869 1.541 1.620 1.311 1.308 11.626
Entre Ríos 3.285 1.804 2.212 1.965 2.079 1.430 1.591 14.366
Formosa 1.260 714 898 798 759 615 727 5.771
Jujuy 1.905 1.050 1.203 1.126 1.363 1.028 921 8.596
La Pampa 1.404 784 1.057 863 932 702 681 6.423
La Rioja 971 549 644 595 624 476 480 4.339
Mendoza 4.415 2.828 3.397 2.977 3.430 2.535 2.714 22.296
Misiones 2.210 1.047 1.337 1.185 1.294 1.016 1.100 9.189
Neuquén 2.691 1.702 1.944 1.862 1.958 1.560 1.676 13.393
Río Negro 2.060 1.200 1.503 1.352 1.464 1.178 1.012 9.769
Salta 3.257 1.816 2.355 2.145 2.196 1.689 1.882 15.340
San Juan 1.332 844 969 1.003 1.032 798 851 6.829
San Luis 1.416 916 1.086 1.012 1.027 872 766 7.095
Santa Cruz 1.158 653 823 829 821 676 673 5.633
Santa Fe 10.144 5.813 7.204 6.255 6.878 5.259 5.353 46.906
Santiago del Estero 1.697 915 1.120 1.044 1.190 886 815 7.667
Tucumán 4.092 2.395 2.860 2.785 3.115 2.419 2.412 20.078
Tierra del Fuego 1.068 722 853 815 812 561 603 5.434
Total 120.788 69.796 85.549 77.498 83.086 64.449 66.924 568.090

Fuente: DNRPA.

Motovehículos
Inscripciones iniciales
Enero/Julio 2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
Buenos Aires 22.218 16.629 19.102 15.387 12.348 8.764 9.718 104.166
CABA 2.564 1.859 2.313 2.059 2.080 1.576 1.737 14.188
Catamarca 859 593 766 950 994 635 591 5.388
Córdoba 7.219 5.148 6.087 5.586 4.375 3.184 2.966 34.565
Corrientes 2.987 2.561 3.121 3.045 2.545 1.965 1.958 18.182
Chaco 5.527 4.062 5.688 4.953 4.982 3.594 3.570 32.376
Chubut 375 253 304 219 214 145 137 1.647
Entre Ríos 2.106 1.918 2.240 1.857 1.408 909 947 11.385
Formosa 2.147 1.649 1.810 1.991 1.942 1.592 1.759 12.890
Jujuy 1.464 978 1.037 1.282 1.166 808 926 7.661
La Pampa 638 499 536 454 338 236 240 2.941
La Rioja 1.074 746 969 1.058 1.173 707 547 6.274
Mendoza 2.984 2.326 2.843 2.567 2.125 1.516 1.231 15.592
Misiones 2.142 1.597 2.077 2.111 2.114 1.417 1.292 12.750
Neuquén 753 506 629 425 475 277 309 3.374
Río Negro 1.020 829 960 798 699 388 413 5.107
Salta 2.946 2.241 2.857 2.775 3.013 1.957 1.712 17.501
San Juan 1.259 847 1.254 1.378 1.091 796 483 7.108
San Luis 1.336 1.088 1.342 1.328 978 562 603 7.237
Santa Cruz 129 90 113 73 72 42 46 565
Santa Fe 7.942 5.883 6.917 5.574 4.742 3.211 3.516 37.785
Santiago del Estero 2.938 2.637 2.996 2.674 2.797 2.144 1.779 17.965
Tucumán 4.835 3.492 3.996 4.149 4.104 2.661 2.400 25.637
Tierra del Fuego 79 90 47 41 52 32 15 356
Total 77.541 58.521 70.004 62.734 55.827 39.118 38.895 402.640

Fuente: DNRPA.