Córdoba: evolución interanual del parque de motovehículos a junio de 2023

360
córdoba evolución interanual parque motovehículos junio 2023

Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque de motovehículos en la provincia de Córdoba a junio de 2023.

Córdoba

A junio, el crecimiento total de los motovehículos en la provincia de Córdoba fue del 4,3% respecto del mismo mes de 2022. Esto significa que se inscribieron 43.705 nuevas unidades.

La localidad que registró mayor avance en términos porcentuales fue Balnearia, con un 7,5% de incremento interanual y 340 nuevos vehículos. La siguió Canals (6,4% y 302), Río Cuarto (6% y 4.130), Cosquín (6% y 1.551) y Alta Gracia (5,9% y 866).

Córdoba
Parque de motovehículos

Localidad Junio de 2023 Junio de 2022 Dif. %
Córdoba 323.844 313.384 3,34
Río Cuarto 73.237 69.107 5,98
Villa María 71.357 68.925 3,53
Jesús María 35.638 33.943 4,99
Marcos Juárez 30.528 29.451 3,66
Pilar 29.616 28.247 4,85
Cosquín 27.610 26.059 5,95
Villa Carlos Paz 26.958 25.783 4,56
Río Tercero 26.798 25.875 3,57
Bell Ville 26.467 25.370 4,32
Villa Dolores 22.886 21.901 4,5
Cruz del Eje 22.151 21.336 3,82
Mina Clavero 17.825 16.858 5,74
Villa Allende 16.639 15.901 4,64
Laboulaye 15.858 15.354 3,28
Arroyito 15.769 15.133 4,2
Morteros 15.698 14.933 5,12
Alta Gracia 15.513 14.647 5,91
La Calera 15.044 14.206 5,9
Las Varillas 12.854 12.290 4,59
Santa Rosa del Río 1° 12.289 14.001 -12,23
Dean Funes 11.873 11.225 5,77
Gral. Cabrera 11.213 10.632 5,46
Vicuña Mackenna 11.137 10.647 4,6
La Carlota 9.717 9.187 5,77
Justiniano Posse 9.542 9.084 5,04
Hernando 8.659 8.321 4,06
Río Ceballos 8.210 7.827 4,89
Corral de Bustos 7.088 6.826 3,84
Oliva 6.848 6.604 3,69
Embalse 6.825 6.458 5,68
Alejo Ledesma 6.288 5.965 5,41
Ucacha 6.259 5.985 4,58
Porteña 5.770 5.561 3,76
Canals 5.059 4.757 6,35
Oncativo 4.891 4.641 5,39
Balnearia 4.865 4.525 7,51
Villa de María 4.734 4.477 5,74
Pozo del Molle 4.502 4.290 4,94
Huinca Renanco 4.472 4.276 4,58
Jovita 2.790 2.637 5,8
Resto 62.473 57.460 8,72
TOTAL 1.057.794 1.014.089 4,31

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube