Automotores: quiénes ganaron y perdieron mercado en los últimos tres años

1808

Un informe de Todo Riesgo revela cuánto mercado concentraban las 50 aseguradoras líderes de seguro automotor a junio de 2015 y su evolución a junio de 2018.

En el primer cuadro, las compañías de seguro automotor se encuentran ordenadas según el total de ventas a junio de 2018, mientras que en el segundo están clasificadas de acuerdo con la evolución que mostraron en materia de participación del mercado entre junio de 2015 y junio de 2018.

Seguro automotor
Participación del mercado
Evolución 2015/2018

Entidad Producción % / total 2018 % / total 2015 Dif. %
Federación Patronal 14.541.733.683 11,78 11,80 -0,02
Caja de Seguros 14.277.858.706 11,57 10,36 1,21
Seguros Rivadavia 9.312.439.377 7,55 6,46 1,09
Sancor Seguros 8.754.141.804 7,09 6,38 0,71
San Cristóbal 8.193.866.945 6,64 7,18 -0,54
La Segunda 6.538.457.519 5,30 4,32 0,98
Mercantil andina 5.995.005.694 4,86 3,86 1,00
Provincia Seguros 5.306.611.548 4,30 4,32 -0,02
QBE Seguros LBA 4.575.649.496 3,71 4,75 -1,04
Allianz Argentina 4.350.174.498 3,53 4,71 -1,18
Seguros Sura 4.044.244.771 3,28 3,65 -0,37
Zurich 3.987.517.927 3,23 3,61 -0,38
Mapfre Argentina 3.250.637.304 2,63 3,05 -0,42
Meridional Seguros 2.873.248.625 2,33 2,63 -0,30
Nación Seguros 2.378.386.222 1,93 2,20 -0,27
Río Uruguay 2.249.726.622 1,82 1,20 0,62
Liderar 2.188.786.527 1,77 1,29 0,48
Orbis 1.794.040.947 1,45 1,22 0,23
Paraná 1.740.394.773 1,41 1,21 0,20
Cooperación Seguros 1.565.932.569 1,27 1,25 0,02
Boston 1.470.617.649 1,19 0,94 0,25
El Norte 1.349.141.538 1,09 0,92 0,17
SMG Seguros 1.131.907.984 0,92 1,10 -0,18
La Perseverancia 975.963.485 0,79 0,86 -0,07
Triunfo 824.161.674 0,67 0,41 0,26
Berkley Int. Seguros 791.733.856 0,64 0,98 -0,34
Escudo 786.004.246 0,64 0,51 0,13
Caledonia Seguros 783.955.178 0,64 0,19 0,45
La Nueva 666.220.807 0,54 0,57 -0,03
Holando Sudamericana 606.686.891 0,49 0,53 -0,04
Segurometal 582.401.412 0,47 0,57 -0,10
Segurcoop 465.659.818 0,38 0,52 -0,14
HDI Seguros 445.858.245 0,36 0,46 -0,10
Intégrity Seguros 413.087.303 0,33 0,56 -0,23
Antártida 379.425.786 0,31 0,18 0,13
Victoria 315.606.164 0,26 0,31 -0,05
Chubb Seguros Argentina 313.436.720 0,25 0,25 0,00
IAPS Entre Ríos 298.262.516 0,24 0,30 -0,06
La Equitativa del Plata 295.308.575 0,24 0,28 -0,04
Copan 288.930.404 0,23 0,23 0,00
Providencia Seguros 288.915.981 0,23 0,61 -0,38
Productores de Frutas 287.953.330 0,23 0,09 0,14
Agrosalta 280.162.155 0,23 0,22 0,01
Nativa 266.420.198 0,22 0,21 0,01
El Progreso 243.606.396 0,20 0,25 -0,05
Prudencia 178.706.970 0,14 0,07 0,07
Metropol 141.590.028 0,11 0,11 0,00
Horizonte 136.091.703 0,11 0,15 -0,04
Argos 111.521.124 0,09 0,16 -0,07
Nivel 106.364.806 0,09 0,10 -0,01
Total del ramo 123.395.261.143  

Fuente: Todo Riesgo.

Seguro automotor
Participación del mercado
Ranking según evolución 2015/2018

Entidad Dif. % Dif. $
Caja de Seguros 1,21 1.494.109.652
Seguros Rivadavia 1,09 1.341.105.507
Mercantil andina 1,00 1.231.948.614
La Segunda 0,98 1.207.782.238
Sancor Seguros 0,71 881.524.143
Río Uruguay 0,62 768.983.488
Liderar 0,48 596.987.658
Caledonia Seguros 0,45 549.504.182
Triunfo 0,26 318.241.103
Boston 0,25 310.702.194
Orbis 0,23 288.618.761
Paraná 0,20 247.312.113
El Norte 0,17 213.905.135
Productores de Frutas 0,14 176.897.595
Antártida 0,13 157.314.316
Escudo 0,13 156.688.414
Prudencia 0,07 92.330.287
Cooperación Seguros 0,02 23.491.805
Agrosalta 0,01 8.692.580
Nativa 0,01 7.290.150
Metropol 0,00 5.855.241
Copan 0,00 5.121.303
Chubb Seguros Argentina 0,00 4.948.567
Nivel -0,01 -17.030.455
Federación Patronal -0,02 -18.907.132
Provincia Seguros -0,02 -24.063.733
La Nueva -0,03 -37.132.182
Holando Sudamericana -0,04 -47.307.993
Horizonte -0,04 -49.001.189
La Equitativa del Plata -0,04 -50.198.156
El Progreso -0,05 -64.881.757
Victoria -0,05 -66.919.146
IAPS Entre Ríos -0,06 -71.923.267
La Perseverancia -0,07 -85.235.761
Argos -0,07 -85.911.294
Segurometal -0,10 -120.951.577
HDI Seguros -0,10 -121.759.956
Segurcoop -0,14 -175.995.540
SMG Seguros -0,18 -225.439.889
Intégrity Seguros -0,23 -277.926.159
Nación Seguros -0,27 -336.309.523
Meridional Seguros -0,30 -372.046.743
Berkley Int. Seguros -0,34 -417.539.703
Seguros Sura -0,37 -459.682.261
Providencia Seguros -0,38 -463.795.112
Zurich -0,38 -467.051.000
Mapfre Argentina -0,42 -512.918.161
San Cristóbal -0,54 -665.912.805
QBE Seguros LBA -1,04 -1.285.625.408
Allianz Argentina -1,18 -1.461.742.302
Total del ramo 2.106.146.844

Fuente: Todo Riesgo.