Entre julio de 2016 y marzo de 2017, el primaje del ramo automotores se situó en los 71.182 millones de pesos, un 32,5% más respecto del mismo período del ejercicio anterior.
Las cinco aseguradoras que lideraron este negocio a marzo último fueron Federación Patronal (8.516,7 millones de pesos), Caja de Seguros (8.307,5 millones), Seguros Rivadavia (4.975,7 millones), San Cristóbal (4.803,8 millones) y Sancor Seguros (4.672,9 millones).
En tanto, las diez compañías líderes del ranking de ventas de automotores concentraron el 66,1% del total de la producción, siempre a marzo de 2017.
Automotores
Ranking de producción por entidad
A marzo de 2017
| Entidad | Producción | % / total | % / total acum. | % / 03/16 |
| Federación Patronal | 8.516.660.638 | 12,0 | 12,0 | 30,7 |
| Caja de Seguros | 8.307.484.330 | 11,7 | 23,6 | 43,0 |
| Seguros Rivadavia | 4.975.671.071 | 7,0 | 30,6 | 39,7 |
| San Cristóbal | 4.803.766.475 | 6,7 | 37,4 | 23,2 |
| Sancor Seguros | 4.672.939.514 | 6,6 | 43,9 | 43,4 |
| Mercantil andina | 3.560.784.863 | 5,0 | 48,9 | 55,3 |
| La Segunda | 3.257.348.542 | 4,6 | 53,5 | 42,5 |
| Provincia Seguros | 3.229.300.478 | 4,5 | 58,1 | 38,0 |
| Allianz Argentina | 3.018.619.216 | 4,2 | 62,3 | 3,5 |
| QBE Seguros LBA | 2.723.367.192 | 3,8 | 66,1 | 18,0 |
| Zurich Seguros | 2.449.054.018 | 3,4 | 69,6 | 31,6 |
| Seguros Sura | 2.405.775.657 | 3,4 | 72,9 | 42,9 |
| Mapfre Argentina | 2.114.054.607 | 3,0 | 75,9 | 33,8 |
| Meridional Seguros | 1.689.679.148 | 2,4 | 78,3 | 34,1 |
| Nación Seguros | 1.458.853.841 | 2,0 | 80,3 | 33,9 |
| Río Uruguay | 1.169.741.139 | 1,6 | 82,0 | 54,5 |
| Liderar | 1.079.261.274 | 1,5 | 83,5 | 49,9 |
| Orbis | 1.077.683.936 | 1,5 | 85,0 | 45,4 |
| Paraná | 962.647.490 | 1,4 | 86,4 | 37,6 |
| Cooperación Seguros | 871.100.419 | 1,2 | 87,6 | 34,1 |
| Boston | 782.712.587 | 1,1 | 88,7 | 51,6 |
| El Norte | 745.140.094 | 1,0 | 89,7 | 48,2 |
| SMG Seguros | 656.528.576 | 0,9 | 90,7 | 30,5 |
| La Perseverancia | 556.251.706 | 0,8 | 91,4 | 23,8 |
| Berkley Int. Seguros | 530.085.900 | 0,7 | 92,2 | 15,6 |
| Caledonia Seguros | 459.403.432 | 0,6 | 92,8 | 104,5 |
| Escudo | 421.147.660 | 0,6 | 93,4 | 60,1 |
| La Nueva | 404.037.438 | 0,6 | 94,0 | 20,5 |
| Triunfo | 389.934.180 | 0,5 | 94,5 | 52,3 |
| La Holando Sudamericana | 366.298.396 | 0,5 | 95,0 | 22,2 |
| Total del ramo | 71.181.973.497 | 32,5 |
Fuente: SSN (luego elaborado por Todo Riesgo).






