Zurich International Life encabezó el ranking de ventas de seguros de vida al 30 de junio de 2020. La compañía sumó una producción de 8.598,3 millones de pesos y así concentró el 10,9% del negocio.
En segundo lugar se ubicó Prudential, con ventas por 5.791,7 millones y el 7,3% del mercado. El tercer puesto del ranking de producción de seguros de vida correspondió a Sancor Seguros: 4.764 millones y el 6% de participación.
Más atrás se posicionaron Provincia Seguros 4.305,2 millones, 5,4%), Nación Seguros (4.195,1 millones, 5,3 %), Caja de Seguros (4.044,3 millones, 5,1%), MetLife (3.278,4 millones, 4,1%), HSBC Seguros de Vida (2.879,6 millones, 3,6%), Caruso Seguros (2.747,8 millones, 3,5%) y Orbis Seguros (2.147,8 millones, 2,7%).
Ventas por 79 mil millones de pesos
Asimismo, el total de la producción del ramo vida ascendió a 79.106,1 millones de pesos. Cabe aclarar que todas las cifras se encuentran ajustadas por inflación al 30 de junio de 2020.
Seguros de vida
Ranking de ventas de junio de 2020
| Entidad | Producción | % / total |
| Zurich International Life | 8.598.346.028 | 10,9 |
| Prudential | 5.791.671.810 | 7,3 |
| Sancor Seguros | 4.764.048.960 | 6,0 |
| Provincia Seguros | 4.305.164.601 | 5,4 |
| Nación Seguros | 4.195.123.819 | 5,3 |
| Caja de Seguros | 4.044.327.170 | 5,1 |
| MetLife | 3.278.409.167 | 4,1 |
| HSBC Seguros de Vida | 2.879.590.261 | 3,6 |
| Caruso Seguros | 2.747.781.464 | 3,5 |
| Orbis Seguros | 2.147.847.684 | 2,7 |
| BBVA Seguros | 2.035.348.938 | 2,6 |
| Binaria Vida | 1.984.716.640 | 2,5 |
| Sol Naciente | 1.686.817.369 | 2,1 |
| Swiss Medical Vida | 1.622.870.675 | 2,1 |
| Qualia | 1.581.078.812 | 2,0 |
| BHN Vida | 1.550.561.217 | 2,0 |
| Edificar | 1.409.633.463 | 1,8 |
| Zurich Santander Seguros | 1.394.898.863 | 1,8 |
| Galicia Seguros | 1.260.052.190 | 1,6 |
| CNP Seguros | 1.205.610.961 | 1,5 |
| Provincia Vida | 1.102.117.047 | 1,4 |
| Supervielle Seguros | 1.100.079.098 | 1,4 |
| Federación Patronal | 1.080.940.111 | 1,4 |
| Zurich | 1.025.753.598 | 1,3 |
| Orígenes Seguros | 970.252.158 | 1,2 |
| Cardif | 947.353.797 | 1,2 |
| Evolución Seguros | 861.464.444 | 1,1 |
| Seguros Sura | 821.139.019 | 1,0 |
| Hamburgo | 811.891.314 | 1,0 |
| Allianz Argentina | 750.813.728 | 0,9 |
| Total del ramo | 79.106.077.798 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook






