Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque automotor en la provincia de Santa Fe a septiembre de 2023.
Santa Fe
A septiembre, el crecimiento total de los automotores en la provincia de Santa Fe fue del 1,5% respecto del mismo mes de 2022. Esto significó que se inscribieron 22.092 nuevas unidades.
Las localidades que registraron mayor avance en términos porcentuales fueron Arroyo Seco, con un 2,5% de incremento interanual y 1.027 nuevos vehículos, Tostado (2,4% y 236), San Javier (2,4% y 214), Vera (2,3% y 365) y Helvecia (2,1% y 148).
Santa Fe
Parque automotor
| Localidad | 9/2023 | 9/2022 | Dif. % |
| Rosario | 458.549 | 452.792 | 1,27 |
| Santa Fe | 192.418 | 189.027 | 1,79 |
| San Lorenzo | 88.767 | 87.021 | 2,01 |
| Rafaela | 75.583 | 74.518 | 1,43 |
| Venado Tuerto | 55.978 | 55.079 | 1,63 |
| Reconquista | 42.022 | 41.185 | 2,03 |
| Arroyo Seco | 41.893 | 40.866 | 2,51 |
| Villa Gobernador Gálvez | 35.694 | 35.295 | 1,13 |
| Villa Constitución | 34.405 | 33.895 | 1,50 |
| Esperanza | 32.872 | 32.298 | 1,78 |
| San Jorge | 32.044 | 31.589 | 1,44 |
| Santo Tomé | 29.355 | 29.003 | 1,21 |
| Casilda | 29.232 | 28.947 | 0,98 |
| Cañada de Gómez | 29.126 | 28.733 | 1,37 |
| Las Rosas | 24.438 | 24.129 | 1,28 |
| San Carlos Centro | 23.537 | 23.117 | 1,82 |
| Firmat | 21.987 | 21.702 | 1,31 |
| San Justo | 18.564 | 18.308 | 1,40 |
| San Genaro | 16.661 | 16.441 | 1,34 |
| Coronda | 16.644 | 16.456 | 1,14 |
| Vera | 15.932 | 15.567 | 2,34 |
| Rufino | 15.218 | 15.007 | 1,41 |
| Alcorta | 13.891 | 13.797 | 0,68 |
| Sunchales | 13.796 | 13.619 | 1,30 |
| Gálvez | 13.611 | 13.459 | 1,13 |
| Villa Ocampo | 13.568 | 13.358 | 1,57 |
| Villa Cañas | 13.104 | 12.914 | 1,47 |
| Suardi | 12.736 | 12.513 | 1,78 |
| Arteaga | 10.252 | 10.139 | 1,11 |
| Ceres | 10.003 | 9.811 | 1,96 |
| Tostado | 9.946 | 9.710 | 2,43 |
| San Cristóbal | 9.615 | 9.444 | 1,81 |
| San Javier | 9.062 | 8.848 | 2,42 |
| Chañar Ladeado | 8.530 | 8.502 | 0,33 |
| Helvecia | 7.181 | 7.033 | 2,10 |
| TOTAL | 1.476.214 | 1.454.122 | 1,52 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








