Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque de motovehículos en la provincia de Santa Fe a julio de 2021.
Santa Fe
A julio pasado, el crecimiento total de automotores en la provincia de Santa Fe fue del 3,7% respecto a julio de 2020. Esto significó que existieron 37.594 nuevas unidades. Las localidades que registraron mayor avance en términos porcentuales fueron Arteaga (7,5% de crecimiento, unos 298 nuevos motovehículos) y Alcorta (7,2% y 295). Las siguieron Vera (6,1% y 286 unidades nuevas), Las Rosas (6% y 943) y San Genaro (5,8% y 519).
Santa Fe
Parque de motovehículos
| Localidad | Julio/2021 | Julio/2020 | Dif. % |
| Rosario | 255.253 | 245.681 | 3,90 |
| Santa Fe | 173.478 | 168.910 | 2,70 |
| Rafaela | 79.100 | 76.824 | 2,96 |
| San Lorenzo | 57.403 | 54.871 | 4,61 |
| Reconquista | 54.522 | 53.004 | 2,86 |
| Villa Gobernador Gálvez | 42.572 | 40.813 | 4,31 |
| Esperanza | 31.611 | 30.758 | 2,77 |
| Villa Constitución | 27.082 | 26.233 | 3,24 |
| Cañada de Gómez | 24.119 | 23.359 | 3,25 |
| Villa Ocampo | 20.447 | 19.700 | 3,79 |
| Villa Cañas | 19.000 | 18.364 | 3,46 |
| San Carlos Centro | 17.706 | 17.059 | 3,79 |
| Arroyo Seco | 17.303 | 16.521 | 4,73 |
| Casilda | 16.690 | 16.011 | 4,24 |
| Las Rosas | 16.572 | 15.629 | 6,03 |
| Venado Tuerto | 15.035 | 14.417 | 4,29 |
| Firmat | 13.850 | 13.239 | 4,62 |
| San Justo | 13.661 | 13.250 | 3,10 |
| Sunchales | 13.599 | 13.216 | 2,90 |
| Coronda | 11.762 | 11.238 | 4,66 |
| San Jorge | 11.255 | 10.700 | 5,19 |
| Tostado | 11.138 | 10.552 | 5,55 |
| Rufino | 10.760 | 10.354 | 3,92 |
| Santo Tomé | 10.738 | 10.242 | 4,84 |
| San Cristóbal | 10.550 | 10.131 | 4,14 |
| Gálvez | 10.288 | 9.924 | 3,67 |
| Ceres | 10.120 | 9.614 | 5,26 |
| San Genaro | 9.435 | 8.916 | 5,82 |
| San Javier | 8.899 | 8.569 | 3,85 |
| Suardi | 8.583 | 8.132 | 5,55 |
| Helvecia | 5.390 | 5.117 | 5,34 |
| Vera | 4.982 | 4.696 | 6,09 |
| Alcorta | 4.404 | 4.109 | 7,18 |
| Arteaga | 4.286 | 3.988 | 7,47 |
| Chañar Ladeado | 3.696 | 3.554 | 4,00 |
| Total | 1.045.289 | 1.007.695 | 3,73 |
Fuente: Todo Riesgo en base a información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube






