
A marzo de 2025, las aseguradoras de vida individual tuvieron una producción por 457.969,1 millones de pesos.
Ranking
Zurich Int. Life fue la primera compañía del ranking a marzo, con ventas por 191.054 millones de pesos (un 41,7% del total). Luego, se ubicaron Life Group, con un primaje de 48.826,2 millones de pesos (10,7% de la producción total); Life Seguros (27.382,7 millones); Federación Patronal Seguros (26.758,8 millones); y HSBC Life (23.231,2 millones).
Cerrando a el top ten a marzo en vida individual, estuvieron Swiss Medical Vida (20.985,3 millones de pesos), ATM Seguros (17.050,5 millones), Provincia Vida (16.654,4 millones), Binaria Vida (13.980,4 millones) y Paraná Seguros (12.700,3 millones).
Vida individual
A marzo de 2025 (en miles de millones de pesos
ENTIDAD | Producción | % del total |
ZURICH INT. LIFE | 191.054.036 | 41,72 |
LIFE GROUP | 48.826.231 | 10,66 |
LIFE SEGUROS | 27.382.696 | 5,98 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 26.758.834 | 5,84 |
HSBC LIFE | 23.231.247 | 5,07 |
SWISS MEDICAL VIDA | 20.985.309 | 4,58 |
ATM SEGUROS | 17.050.537 | 3,72 |
PROVINCIA VIDA | 16.654.438 | 3,64 |
BINARIA VIDA | 13.980.411 | 3,05 |
PARANA SEGUROS | 12.700.251 | 2,77 |
LIDERAR SEGUROS | 11.418.317 | 2,49 |
CNP SEGUROS | 9.528.553 | 2,08 |
EDIFICAR SEGUROS | 8.761.923 | 1,91 |
GALICIA SEGUROS | 7.936.767 | 1,73 |
TRIUNFO SEGUROS | 3.896.481 | 0,85 |
SANCOR SEGUROS | 3.882.574 | 0,85 |
PRUDENCIA SEGUROS | 3.239.009 | 0,71 |
SMSV SEGUROS | 3.178.537 | 0,69 |
SEGUROS GALICIA | 2.277.842 | 0,50 |
LA EQUITATIVA | 2.252.815 | 0,49 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 959.028 | 0,21 |
LA SEGUNDA PERSONAS | 364.176 | 0,08 |
BENEFICIO | 313.359 | 0,07 |
TRES PROVINCIAS | 229.277 | 0,05 |
INSTITUTO DE SALTA | 210.633 | 0,05 |
RIVADAVIA SEGUROS | 195.401 | 0,04 |
FEDERADA SEGUROS | 148.851 | 0,03 |
LIBRA SEGUROS | 138.699 | 0,03 |
ANTARTIDA SEGUROS | 83.361 | 0,02 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 46.346 | 0,01 |
COOPERACION SEGUROS | 35.939 | 0,01 |
ZURICH | 34.503 | 0,01 |
NIVEL SEGUROS | 27.409 | 0,01 |
NOBLE SEGUROS | 26.720 | 0,01 |
IAPSER SEGUROS | 23.305 | 0,01 |
QUALIA | 22.855 | 0,00 |
CAJA DE SEGUROS | 18.765 | 0,00 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 17.385 | 0,00 |
NACION SEGUROS | 10.982 | 0,00 |
MERCANTIL ANDINA | 10.306 | 0,00 |
PREVINCA SEGUROS | 9.365 | 0,00 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 6.718 | 0,00 |
ALLIANZ ARGENTINA | 6.146 | 0,00 |
MISTA SEGUROS | 6.092 | 0,00 |
ANTICIPAR | 5.993 | 0,00 |
ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 5.802 | 0,00 |
INST. ASEG. MERCANTIL | 2.203 | 0,00 |
HAMBURGO SEGUROS | 2.131 | 0,00 |
EVOLUCION SEGUROS | 1.863 | 0,00 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 1.761 | 0,00 |
BHN VIDA | 1.698 | 0,00 |
MAPFRE ARGENTINA VIDA | 1.585 | 0,00 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 1.396 | 0,00 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.041 | 0,00 |
SAN CRISTOBAL RETIRO | 877 | 0,00 |
SEGUROMETAL | 232 | 0,00 |
ASSURANT ARGENTINA | 66 | 0,00 |
EL SURCO SEGUROS | 43 | 0,00 |
CPSM BS. AS. | 14 | 0,00 |
NATIVA SEGUROS | 3 | 0,00 |
PLENARIA VIDA | 1 | 0,00 |
HDI SEGUROS | -27 | 0,00 |
TOTAL | 457.969.111 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube