Ranking y distribución de inversiones de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas a septiembre de 2025

433
ranking inversiones septiembre 2025

Al 30 de septiembre, el total de inversiones de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas alcanzaba los 9.932,7 miles de millones de pesos.

El 7,9% correspondió a inmuebles destinados a inversión y el 92,1% a inversiones líquidas. Estás últimas se conforman de la siguiente manera: títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, depósitos a plazo, fideicomisos financieros, préstamos y otras inversiones.

Inversiones
Septiembre de 2025

ENTIDAD Total de inversiones % de inmuebles de inversion % de inversiones liquidas
FEDERACION PATRONAL SEG. 1.932.681.391 0,25 99,75
SANCOR SEGUROS 794.446.866 19,08 80,92
SAN CRISTOBAL SEGUROS 710.106.003 0,00 100,00
NACION SEGUROS 619.218.882 0,00 100,00
CAJA DE SEGUROS 573.723.411 1,36 98,64
RIVADAVIA SEGUROS 522.983.824 0,30 99,70
LA SEGUNDA SEGUROS 485.178.867 5,75 94,25
ALLIANZ ARGENTINA 417.857.395 2,77 97,23
MERCANTIL ANDINA 367.009.845 10,96 89,04
PROVINCIA SEGUROS 314.939.047 0,23 99,77
IAPSER SEGUROS 237.109.172 37,70 62,30
ZURICH 217.440.143 20,20 79,80
BERKLEY INT. SEGUROS 184.822.586 1,86 98,14
SEGUROS GALICIA 160.857.549 0,34 99,66
MERIDIONAL SEGUROS 149.987.033 15,49 84,51
MAPFRE ARGENTINA 122.632.254 11,35 88,65
ZURICH SANTANDER SEGUROS 119.121.676 0,00 100,00
AGROSALTA SEGUROS 114.647.335 28,02 71,98
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 108.478.569 0,00 100,00
ZURICH ASEGURADORA 94.138.240 0,00 100,00
BBVA SEGUROS 85.723.987 2,38 97,62
SEGURCOOP 78.534.649 1,23 98,77
TRIUNFO SEGUROS 69.264.809 34,07 65,93
COOPERACION SEGUROS 69.043.529 3,94 96,06
SWISS MEDICAL SEGUROS 67.121.051 18,81 81,19
EL NORTE SEGUROS 65.901.049 4,06 95,94
HORIZONTE SEGUROS 58.497.783 11,96 88,04
GALICIA SEGUROS 54.974.808 0,00 100,00
CARUSO SEGUROS 54.137.875 0,00 100,00
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 52.002.417 16,31 83,69
RIO URUGUAY SEGUROS 44.775.196 85,69 14,31
BARBUSS RISK SEGUROS 44.634.005 17,06 82,94
LA HOLANDO SUDAMERICANA 42.408.573 44,88 55,12
QUALIA 41.247.594 0,00 100,00
GALENO SEGUROS 41.171.055 25,87 74,13
PROF SEGUROS 37.002.925 99,64 0,36
ATM SEGUROS 36.890.081 10,44 89,56
PARANA SEGUROS 34.663.249 25,91 74,09
SEGUROMETAL 31.028.896 4,80 95,20
EDIFICAR SEGUROS 29.480.839 17,11 82,89
VICTORIA SEGUROS 26.386.096 65,85 34,15
CPA TUCUMAN 25.935.474 41,49 58,51
EL SURCO SEGUROS 24.459.200 2,63 97,37
COFACE 23.817.010 0,00 100,00
BHN SEGUROS 23.575.553 0,00 100,00
INTEGRITY SEGUROS 23.148.004 0,00 100,00
SUPERVIELLE SEGUROS 21.771.430 12,29 87,71
OPCION SEGUROS 20.881.020 0,00 100,00
EXPERTA SEGUROS 20.616.934 0,00 100,00
STARR INDEMNITY & LIABILITY 18.397.932 0,00 100,00
ASSURANT ARGENTINA 18.115.265 0,00 100,00
INSTITUTO DE SEGUROS 17.407.394 0,00 100,00
LIDERAR SEGUROS 16.723.373 52,19 47,81
INSUR 16.464.924 0,00 100,00
EVOLUCION SEGUROS 16.426.771 74,02 25,98
LATITUD SUR 16.424.553 31,26 68,74
COPAN SEGUROS 15.476.091 35,92 64,08
HAMBURGO SEGUROS 14.819.021 3,69 96,31
LA EQUITATIVA 13.224.173 8,63 91,37
HANSEATICA 12.933.574 48,22 51,78
ACG 12.675.151 0,00 100,00
NATIVA SEGUROS 12.657.684 6,31 93,69
NIVEL SEGUROS 12.368.607 26,79 73,21
LA DULCE 12.294.793 0,00 100,00
ANTARTIDA SEGUROS 10.363.725 87,06 12,94
FIANZAS Y CREDITO 10.217.216 0,00 100,00
LA NUEVA SEGUROS 10.179.260 87,20 12,80
ASOCIACION MUTUAL DAN 9.730.124 35,16 64,84
NOBLE SEGUROS 9.556.904 33,26 66,74
SAN PATRICIO SEGUROS 9.402.293 24,58 75,42
TUTELAR SEGUROS 9.198.657 29,02 70,98
SEGUROS MEDICOS 9.087.661 0,00 100,00
ASEG. DE CAUCIONES 8.895.804 74,97 25,03
ARGOS 8.773.815 52,97 47,03
EL PROGRESO SEGUROS 8.460.378 86,89 13,11
PROVIDENCIA SEGUROS 8.125.392 6,15 93,85
AFIANZADORA LATINOAMER. 7.462.679 0,00 100,00
DIGNA SEGUROS 7.350.533 13,73 86,27
EUROAMERICA 7.215.568 58,68 41,32
CIA. DE SEG. DE JUJUY 7.186.784 0,00 100,00
TESTIMONIO 7.117.944 39,05 60,95
CREDITO Y CAUCION 5.275.678 0,00 100,00
PRUDENCIA SEGUROS 5.172.290 0,00 100,00
CAMINOS PROTEGIDOS 4.899.950 0,00 100,00
ALBACAUCION 4.886.047 15,89 84,11
CONFLUENCIA 4.352.248 39,70 60,30
INST. ASEG. MERCANTIL 4.210.814 15,51 84,49
PREMIAR 3.896.080 19,50 80,50
LUZ Y FUERZA 3.508.831 0,00 100,00
CIA. ASEGURADORA DEL SUR 3.013.281 0,00 100,00
WORANZ 2.964.885 0,00 100,00
METROPOL SEGUROS 2.218.214 9,81 90,19
COLON SEGUROS 1.992.059 32,67 67,33
LIBRA SEGUROS 1.907.839 91,74 8,26
COSENA SEGUROS 1.837.934 72,24 27,76
ASSEKURANSA 1.832.342 63,78 36,22
GESTION SEGUROS 1.790.535 0,00 100,00
AURORA SEGUROS 1.616.913 0,00 100,00
PACIFICO SEGUROS 1.108.964 0,00 100,00
LOGRAR PATRIMONIALES 1.059.433 99,85 0,15
COMARSEG 1.017.147 56,00 44,00
SUMICLI 681.609 10,39 89,61
WARRANTY 567.299 93,38 6,62
SEG. GRALES DE LA PROV. DE STA. CRUZ. 533.864 0,00 100,00
LIDER MOTOS 438.681 0,00 100,00
ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS 317.060 0,00 100,00
NSA SEGUROS 274.526 0,00 100,00
SOBERANA SEG. PATRIM. 83.021 0,00 100,00
TOTAL 9.932.666.768 7,93 92,07

 

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube