A continuación, Todo Riesgo informa las cinco aseguradoras que ganaron más participación de mercado entre marzo de 2020 y marzo de 2025 en los diferentes ramos de patrimoniales. El análisis comparativo completo se podrá leer en la revista Todo Riesgo de agosto que en pocos días estará disponible para leer aquí.
Crecimiento en participación de mercado por ramo
Accidentes a pasajeros
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 8,17 |
| IAPSER SEGUROS | 0,13 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | -0,04 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | -0,12 |
| COOPERACION SEGUROS | -1,08 |
Aeronavegación
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR* | 7,77 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 2,47 |
| PROVINCIA SEGUROS | 1,49 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 0,66 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 0,62 |
* No registró producción a marzo de 2020.
Automotores
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 2,52 |
| MERCANTIL ANDINA | 1,16 |
| CAJA DE SEGUROS | 1,10 |
| SANCOR SEGUROS | 1,07 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 0,99 |
Caución
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| PREMIAR* | 5,51 |
| TUTELAR SEGUROS | 2,35 |
| WORANZ | 2,04 |
| EVOLUCION SEGUROS | 1,41 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1,27 |
* No registró producción a marzo de 2020.
Combinado familiar e integrales
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 2,16 |
| LIFE SEGUROS | 2,15 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 2,14 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 1,47 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 0,91 |
Crédito
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| SANCOR SEGUROS | 10,74 |
| INSUR | 6,09 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 0,88 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 0,02 |
| COFACE | -17,72 |
Incendio
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 4,86 |
| SANCOR SEGUROS | 3,87 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 3,53 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 1,69 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 0,72 |
Motovehículos
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| TRIUNFO SEGUROS | 6,54 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 6,52 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 4,91 |
| SAN PATRICIO SEGUROS* | 4,88 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 3,63 |
* No registró producción a marzo de 2020.
Otros riesgos patrimoniales
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| ASSURANT ARGENTINA | 14,40 |
| LIFE SEGUROS | 6,52 |
| SANCOR SEGUROS | 2,89 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 2,29 |
| OPCION SEGUROS | 1,97 |
Responsabilidad civil
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 4,53 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2,40 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 1,47 |
| SANCOR SEGUROS | 1,32 |
| ZURICH | 1,13 |
Riesgos agropecuarios y forestales
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 2,19 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 1,24 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 0,90 |
| SEGUROS GALICIA | 0,64 |
| MERCANTIL ANDINA | 0,59 |
Riesgos del trabajo
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| ANDINA ART* | 1,99 |
| PREVENCION ART | 1,83 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1,23 |
| ASOCIART ART | 0,73 |
| CPA TUCUMAN | 0,50 |
Robo y riesgos similares
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| PROVINCIA SEGUROS | 6,72 |
| BIND SEGUROS* | 5,19 |
| LIFE SEGUROS | 4,24 |
| QUALIA | 2,94 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 2,55 |
* No registró producción a marzo de 2020.
Técnico
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 3,60 |
| MAPFRE ARGENTINA | 3,49 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 1,95 |
| PROVINCIA SEGUROS | 1,76 |
| MERCANTIL ANDINA | 1,42 |
Transporte público de pasajeros
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| ARGOS MUTUAL | 8,58 |
| GARANTIA MUTUAL | 1,28 |
| METROPOL MUTUOS | 0,09 |
| PROTECCION MUTUAL | -3,04 |
| MUTUAL RIVADAVIA | -4,11 |
Transportes – cascos
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 9,83 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 5,51 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 4,05 |
| SANCOR SEGUROS | 2,12 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1,24 |
Transportes – mercaderías
| ENTIDAD | % de crecimiento 03/20-03/25 |
| HANSEATICA | 2,36 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 2,20 |
| SANCOR SEGUROS | 1,99 |
| PROVINCIA SEGUROS | 1,69 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 1,58 |
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








