El ranking de los motovehículos expuestos a riesgo a junio de 2025

505
ranking motovehículos expuestos riesgo junio 2025

Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las aseguradoras de acuerdo con los motovehículos expuestos a riesgo al 30 de junio de 2025.

El Top Ten fue encabezado por Triunfo Seguros, Rivadavia Seguros, Federación Patronal Seguros, ATM Seguros y Río Uruguay Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Agrosalta Seguros, San Cristóbal Seguros, Sancor Seguros y Cooperación Seguros.

Esas diez compañías representaron el 69,2% del total de los motovehículos expuestos a riesgo a junio pasado, que fue de 2.436.343 unidades.

Motovehículos expuestos a riesgo
A junio de 2025

Entidad Motovehículos expuestos a riesgo 06/25 % / total % / 06/24
TRIUNFO SEGUROS 404.510 16,60 7,71
RIVADAVIA SEGUROS 304.319 12,49 -8,92
FEDERACION PATRONAL SEG. 192.028 7,88 16,04
ATM SEGUROS 187.046 7,68 -5,68
RIO URUGUAY SEGUROS 178.526 7,33 -0,81
LA SEGUNDA SEGUROS 102.208 4,20 10,69
AGROSALTA SEGUROS 89.581 3,68 39,61
SAN CRISTOBAL SEGUROS 84.688 3,48 29,69
SANCOR SEGUROS 71.745 2,94 6,98
COOPERACION SEGUROS 70.670 2,90 9,31
SAN PATRICIO SEGUROS 55.648 2,28 17,22
CAJA DE SEGUROS 54.224 2,23 19,83
NACION SEGUROS 48.244 1,98 -30,13
INTEGRITY SEGUROS 47.763 1,96 4,07
MERCANTIL ANDINA 46.657 1,92 4,91
EL NORTE SEGUROS 45.856 1,88 -7,62
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 37.945 1,56 10,26
LIDERAR SEGUROS 36.951 1,52 -8,73
SWISS MEDICAL SEGUROS 34.389 1,41 286,44
ANTARTIDA SEGUROS 30.127 1,24 0,76
SEGUROS GALICIA 29.530 1,21 38,20
LIBRA SEGUROS 24.472 1,00 -22,31
PARANA SEGUROS 23.262 0,95 -15,64
IAPSER SEGUROS 21.257 0,87 2,44
PROF SEGUROS 20.229 0,83 -9,45
MERIDIONAL SEGUROS 19.180 0,79 16,74
MAPFRE ARGENTINA 17.377 0,71 17,60
ALLIANZ ARGENTINA 16.498 0,68 19,99
PROVIDENCIA SEGUROS 14.264 0,59 -0,61
COLON SEGUROS 13.972 0,57 -0,74
PROVINCIA SEGUROS 13.806 0,57 7,62
COPAN SEGUROS 13.072 0,54 12,58
NATIVA SEGUROS 12.842 0,53 15,49
GALENO SEGUROS 12.585 0,52 -9,35
DIGNA SEGUROS 9.405 0,39 64,22
NIVEL SEGUROS 9.127 0,37 -10,93
CARUSO SEGUROS 7.342 0,30 -11,78
LA EQUITATIVA 6.551 0,27 20,93
EL PROGRESO SEGUROS 6.158 0,25 -9,48
SEGUROMETAL 4.626 0,19 -2,69
ZURICH ASEGURADORA 3.228 0,13 32,08
LA NUEVA SEGUROS 2.791 0,11 -0,89
METROPOL SEGUROS 2.500 0,10 27,88
FINISTERRE SEGUROS 2.067 0,08 -72,83
SEGURCOOP 1.637 0,07 79,50
HORIZONTE SEGUROS 1.366 0,06 2,09
CPA TUCUMAN 1.074 0,04 6,02
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 704 0,03 -36,40
ZURICH 674 0,03 -11,08
HDI SEGUROS 454 0,02 11250,00
PRUDENCIA SEGUROS 443 0,02 -27,61
VICTORIA SEGUROS 212 0,01 -11,30
BERKLEY INT. SEGUROS 157 0,01 -12,78
HAMBURGO SEGUROS 118 0,00 1,72
LIDER MOTOS 70 0,00 -61,75
LATITUD SUR 62 0,00 24,00
LA HOLANDO SUDAMERICANA 60 0,00 -6,25
LUZ Y FUERZA 20 0,00 -28,57
AURORA SEGUROS 17 0,00 *
INSTITUTO DE SEGUROS 9 0,00 0,00
TOTAL 2.436.343 2,22

* No registró motovehículos expuestos a riesgo a junio 2024.

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube