Entre julio y septiembre de 2025, las ventas totales del mercado asegurador alcanzaron los 5.729.309,6 millones de pesos. Comparando con el mismo período de 2024, la producción creció un 52,3%, lo que la ubicó por arriba de la inflación del período, que fue del 31,8%. A continuación, Todo Riesgo informa la evolución de la producción por ramo y los resultados técnicos, financieros y del ejercicio.
Evolución de la producción total por ramo
Septiembre de 2025
| RAMO | Producción (en miles de pesos) | % / 09/24 |
| TECNICO | 83.169.010 | 92,67 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 15.414.625 | 73,56 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 65.009.405 | 73,01 |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 9.062.215 | 66,93 |
| INCENDIO | 322.950.543 | 66,51 |
| MOTOVEHICULOS | 104.550.972 | 61,26 |
| ACCIDENTES PERSONALES | 103.157.658 | 61,12 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 1.416.321.411 | 55,71 |
| SEPELIO | 42.303.243 | 54,93 |
| CAUCION | 61.817.458 | 54,39 |
| VIDA | 558.711.751 | 52,03 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 108.778.771 | 51,77 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 308.083.032 | 51,40 |
| TRANSPORTES – MERCADERIAS | 60.429.269 | 49,66 |
| AUTOMOTORES | 2.172.012.091 | 48,80 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | 74.496.226 | 42,13 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 80.654.145 | 42,04 |
| TRANSP. PUBL. DE PASAJEROS | 15.342.350 | 40,68 |
| SALUD | 12.002.105 | 38,52 |
| INFLACION | 31,76 | |
| CREDITO | 13.603.156 | 31,02 |
| AERONAVEGACION | 24.527.376 | 24,69 |
| RETIRO | 76.912.771 | 22,20 |
| TOTAL DEL MERCADO | 5.729.309.583 | 52,25 |
Resultados (a septiembre de 2025)
% s/ primas devengadas
| Resultados técnicos | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -1,7 |
| Riesgos del trabajo | -6,2 |
| Vida | 0,2 |
| Transporte público de pasajeros | -126,2 |
| Retiro | 231,2 |
| Resultados financieros | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -3,5 |
| Riesgos del trabajo | -1,4 |
| Vida | 11,0 |
| Transporte público de pasajeros | -8,4 |
| Retiro | -303,1 |
| Resultados del ejercicio | % s/ primas devengadas |
| Patrimoniales y mixtas | -5,0 |
| Riesgos del trabajo | -4,4 |
| Vida | 5,0 |
| Transporte público de pasajeros | -134,7 |
| Retiro | -68,8 |
Resultados técnicos por ramo de patrimoniales
% s/ primas devengadas
| RAMO | % |
| ACCIDENTES A PASAJEROS | 37,2 |
| AERONAVEGACION | -37,4 |
| AUTOMOTORES | -8,5 |
| CAUCION | 18,8 |
| COMBINADO FLIAR. E INTEGR. | 11,8 |
| CREDITO | 12,1 |
| INCENDIO | 21,8 |
| MOTOVEHICULOS | 0,2 |
| OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 12,6 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 1,7 |
| RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. | -75,1 |
| RIESGOS DEL TRABAJO | 4,9 |
| ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 19,0 |
| TRANSPORTE PUBL. DE PASAJ. | -126,2 |
| TRANSPORTE DE MERCADERIAS | 20,7 |
| TRANSPORTES – CASCOS | 27,5 |
| TECNICO | 40,5 |
Resultados técnicos por ramo de personas
% s/ primas devengadas
| RAMO | % |
| ACCIDENTES PERSONALES | 6,5 |
| RETIRO | 231,2 |
| SALUD | 8,4 |
| SEPELIO | 31,3 |
| VIDA | 39,8 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








