Comparando el semestre julio/diciembre de 2024 con julio/diciembre de 2023, las ventas totales del mercado asegurador crecieron un 115,1%, por debajo de la inflación del período, que ascendió a 117,8%.
Evolución de la producción total por ramo
Diciembre de 2023 / Diciembre de 2024
| Ramo | % / 12/23 |
| Motovehículos | 161,5 |
| Combinado familiar e integrales | 161,3 |
| Salud | 152,7 |
| Otros riesgos patrimoniales | 148,8 |
| Incendio | 143 |
| Accidentes a pasajeros | 141,5 |
| Riesgos del trabajo | 137,1 |
| Sepelio | 137,1 |
| Retiro | 123,1 |
| Responsabilidad civil | 121,8 |
| Accidentes personales | 118,7 |
| Inflación | 117,8 |
| Automotores | 110,4 |
| Robo y riesgos similares | 110,1 |
| Aeronavegación | 101 |
| Vida | 98,9 |
| Riesgos agropecuarios y forestales | 97,3 |
| Transp. Púb. de Pasajeros | 89,4 |
| Técnico | 83,8 |
| Transportes – mercaderías | 78,2 |
| Caución | 77,2 |
| Transporte – cascos | 76,6 |
| Crédito | 49 |
Resultados (a diciembre de 2024)
% s/ primas devengadas
| Técnicos | % |
| Patrimoniales y mixtas | -7 |
| Riesgos del trabajo | 3 |
| Vida | 46,4 |
| Retiro | 121,8 |
| Transporte público de pasajeros | -121,3 |
| Financieros | |
| Patrimoniales y mixtas | 2 |
| Riesgos del trabajo | -1,8 |
| Vida | -40,5 |
| Retiro | -63,9 |
| Transporte público de pasajeros | -97,3 |
| Del ejercicio | |
| Patrimoniales y mixtas | -4,5 |
| Riesgos del trabajo | 3,2 |
| Vida | 8,8 |
| Retiro | 77 |
| Transporte público de pasajeros | -131,8 |
Crecimiento de las inversiones
12/2023 a 12/2024 en %
| % | |
| Patrimoniales y mixtas | 64,5 |
| Riesgos del trabajo | 74,6 |
| Vida | 54,6 |
| Retiro | 70 |
| Transporte público de pasajeros | 74,5 |
Crecimiento de los siniestros pendientes de pago
12/2023 a 12/2024 en %
| % | |
| Patrimoniales y mixtas | 81,4 |
| Riesgos del trabajo | 91 |
| Vida | 83,1 |
| Retiro | 200 |
| Transporte público de pasajeros | 138,1 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







