Entre junio de 2023 y junio de 2024, las ventas totales del mercado asegurador crecieron un 246%, por debajo de la inflación del período, que ascendió a 272%.
Crecimiento de los ramos
Junio de 2023 / junio de 2024
| Ramos | % |
| Aeronavegación | 463 |
| Incendio | 317 |
| Riesgos Agropecuarios y Forestales | 315 |
| Motovehículos | 308 |
| Retiro | 296 |
| Transportes – Mercaderías | 293 |
| Crédito | 290 |
| INFLACION | 272 |
| Transportes – Cascos | 268 |
| Automotores | 266 |
| Robo | 264 |
| Salud | 262 |
| Transporte Público de Pasajeros | 259 |
| Responsabilidad Civil | 255 |
| Riesgos del Trabajo | 246 |
| Técnico | 242 |
| Combinado Familiar e Integrales | 237 |
| Caución | 232 |
| Vida | 221 |
| Accidentes Personales | 217 |
| Sepelio | 214 |
| Otros Riesgos Patrimoniales | 200 |
| Accidentes a Pasajeros | 171 |
Resultados
% s/ primas devengadas
| Técnicos | % |
| Patrimoniales y mixtas | 11,7 |
| Riesgos del Trabajo | 17,3 |
| Vida | 42,7 |
| Retiro | 234,2 |
| Transporte Público de Pasajeros | -91,1 |
| Financieros | |
| Patrimoniales y Mixtas | -17,1 |
| Riesgos del Trabajo | -16,6 |
| Vida | -41,4 |
| Retiro | -158,7 |
| Transporte Público de Pasajeros | -24,6 |
| Del ejercicio | |
| Patrimoniales y mixtas | -6,2 |
| Riesgos del Trabajo | 0,6 |
| Vida | 0,3 |
| Retiro | 49 |
| Transporte Público de Pasajeros | -115,8 |
Crecimiento de las inversiones
06/2023 a 06/2024 en %
| % | |
| Patrimoniales y Mixtas | 200 |
| Riesgos del Trabajo | 210 |
| Vida | 225 |
| Retiro | 224 |
| Transporte Público de Pasajeros | 241 |
Crecimiento de los siniestros pendientes de pago
06/2023 a 06/2024 en %
| % | |
| Patrimoniales y Mixtas | 179 |
| Riesgos del Trabajo | 172 |
| Vida | 197 |
| Retiro | 351 |
| Transporte Público de Pasajeros | 236 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







