A diciembre de 2024, las 30 aseguradoras que se ubicaron primeras en el ranking de producción del ramo caución tuvieron ventas por 85.465,9 millones de pesos, un 78,5% más que a diciembre de 2023. La inflación entre ambos meses fue del 118%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Fianzas y Crédito con ventas por 7.319,8 millones de pesos, un 80,6% más que un año atrás. La escoltaron Afianzadora Latinoamericana (7.286,4 millones), ACG (6.602,8 millones), Premiar (5.371,7 millones) y Crédito y Caución (5.248,8 millones).
Caución
Asimismo, entre las diez líderes, Premiar (209,9%), Allianz Argentina (140,9%) y Crédito y Caución (91,5%) se ubicaron como las que más crecieron a diciembre pasado.
Entre las otras 20 aseguradoras, Woranz (178,3%), Prudencia Seguros (158,4%) e InSur (134,1%) fueron las que más incrementaron su producción.
Ranking de caución a diciembre de 2024
(cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante)
| Entidad | Producción, en pesos 12/24 | % / 12/23 |
| FIANZAS Y CREDITO | 7.319.797 | 80,62 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 7.286.381 | 79,32 |
| ACG | 6.602.763 | 81,94 |
| PREMIAR | 5.371.672 | 209,92 |
| CREDITO Y CAUCION | 5.248.821 | 91,50 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 4.317.071 | 15,73 |
| ALBACAUCION | 3.909.768 | 77,82 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 3.868.408 | 57,58 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 3.474.564 | 140,90 |
| SANCOR SEGUROS | 3.456.558 | 82,02 |
| TUTELAR SEGUROS | 3.187.205 | 95,98 |
| INTEGRITY SEGUROS | 2.884.377 | 82,35 |
| INSUR | 2.278.628 | 134,12 |
| GESTION SEGUROS | 2.198.906 | 24,77 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 2.095.936 | 43,07 |
| WORANZ | 2.095.929 | 178,28 |
| EL SURCO SEGUROS | 1.848.902 | 118,03 |
| TESTIMONIO | 1.749.016 | 80,28 |
| PACIFICO SEGUROS | 1.748.166 | 86,89 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 1.740.357 | 108,86 |
| EVOLUCION SEGUROS | 1.718.586 | 117,81 |
| ZURICH | 1.712.489 | 84,61 |
| COSENA SEGUROS | 1.555.938 | 35,06 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.467.208 | 58,93 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 1.319.566 | 158,37 |
| MERCANTIL ANDINA | 1.268.195 | 50,38 |
| GALENO SEGUROS | 1.239.955 | -1,10 |
| NACION SEGUROS | 980.161 | 29,69 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 902.938 | 44,34 |
| PROVINCIA SEGUROS | 617.607 | 47,45 |
| TOTAL | 85.465.868 | 78,45 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







