Un informe de Todo Riesgo revela cuánto mercado concentraban las aseguradoras de riesgos del trabajo a junio de 2015 y su evolución a junio de 2018.
En el primer cuadro, las aseguradoras de riesgos del trabajo se encuentran ordenadas según el total de ventas a junio de 2018, mientras que en el segundo están clasificadas de acuerdo con la evolución que mostraron en materia de participación del mercado entre junio de 2015 y junio de 2018.
Riesgos del trabajo
Participación del mercado
Evolución 2015/2018
| Entidad | Producción | % / total 2018 | % / total 2015 | Dif. % |
| Prevención ART | 18.992.175.704 | 20,08 | 18,05 | 2,03 |
| Provincia ART | 18.078.132.405 | 19,11 | 14,68 | 4,43 |
| Galeno ART | 11.579.737.546 | 12,24 | 16,97 | -4,73 |
| Experta ART | 10.752.673.155 | 11,37 | 7,86 | 3,51 |
| Asociart ART | 8.105.789.710 | 8,57 | 9,73 | -1,16 |
| La Segunda ART | 7.164.145.385 | 7,57 | 6,43 | 1,14 |
| SMG ART | 6.785.980.646 | 7,17 | 6,54 | 0,63 |
| Federación Patronal | 5.578.989.845 | 5,90 | 4,37 | 1,53 |
| Omint ART | 1.925.911.977 | 2,04 | 0,23 | 1,81 |
| Berkley Int. ART | 1.382.503.663 | 1,46 | 1,57 | -0,11 |
| IAPS Entre Ríos | 1.368.107.519 | 1,45 | 2,00 | -0,55 |
| Horizonte | 549.362.854 | 0,58 | 0,60 | -0,02 |
| CPA Tucumán | 512.663.284 | 0,54 | 0,48 | 0,06 |
| Liderar ART | 455.929.258 | 0,48 | 0,70 | -0,22 |
| La Holando Sudamericana | 364.066.275 | 0,38 | 0,61 | -0,23 |
| Productores de Frutas | 319.213.286 | 0,34 | 0,37 | -0,03 |
| Reconquista ART | 245.805.772 | 0,26 | 0,23 | 0,03 |
| Caminos Protegidos ART | 163.738.588 | 0,17 | 0,55 | -0,38 |
| Latitud Sur | 145.822.936 | 0,15 | 0,16 | -0,01 |
| Victoria | 123.197.133 | 0,13 | 0,20 | -0,07 |
| Mutual Petroleros ART | 9.015.576 | 0,01 | ||
| Total del mercado | 94.602.962.517 |
Fuente: Todo Riesgo.
Riesgos del trabajo
Participación del mercado
Ranking según evolución 2015/2018
| Entidad | Dif. % | Dif. $ |
| Provincia ART | 4,43 | 4.190.417.508 |
| Experta ART | 3,51 | 3.316.880.301 |
| Prevención ART | 2,03 | 1.916.340.970 |
| Omint ART | 1,81 | 1.708.325.163 |
| Federación Patronal | 1,53 | 1.444.840.383 |
| La Segunda ART | 1,14 | 1.081.174.895 |
| SMG ART | 0,63 | 598.946.897 |
| CPA Tucumán | 0,06 | 58.569.064 |
| Reconquista ART | 0,03 | 28.218.958 |
| Latitud Sur | -0,01 | -5.541.804 |
| Horizonte | -0,02 | -18.254.921 |
| Productores de Frutas | -0,03 | -30.817.675 |
| Victoria | -0,07 | -66.008.792 |
| Berkley Int. ART | -0,11 | -102.762.849 |
| Liderar ART | -0,22 | -206.291.480 |
| La Holando Sudamericana | -0,23 | -213.011.796 |
| Caminos Protegidos ART | -0,38 | -356.577.706 |
| IAPS Entre Ríos | -0,55 | -523.951.731 |
| Asociart ART | -1,16 | -1.099.078.543 |
| Galeno ART | -4,73 | -4.474.385.193 |
| Mutual Petroleros ART | ||
| Total del mercado |
Fuente: Todo Riesgo.






