En su revista de octubre que puede leerse y descargarse aquí, Todo Riesgo realizó un análisis de la conformación de los grupos aseguradores que operaban en el mercado local a junio de 2025, donde -entre otros indicadores- se detalla la participación de los grupos en los principales ramos.
De la información se desprende que riesgos del trabajo (93,8%), accidentes personales (75%) y riesgos agropecuarios y forestales (73,1%) fueron los ramos donde las ventas de los grupos tienen mayor peso, mientras que en caución (28,6%), otros riesgos patrimoniales (34%) y motovehículos (42,2%) acapararon menos mercado.
Participación en los principales ramos
A junio de 2025
Automotores
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 1.131.194.329 | 14,74 | 14,74 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 737.717.319 | 9,61 | 24,36 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 624.813.298 | 8,14 | 32,50 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 565.030.377 | 7,36 | 39,87 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 526.170.113 | 6,86 | 46,72 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 442.345.864 | 5,77 | 52,49 |
| GRUPO ZURICH | 392.730.251 | 5,12 | 57,61 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 328.501.362 | 4,28 | 61,89 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 155.125.399 | 2,02 | 63,91 |
| GRUPO MAPFRE | 118.474.904 | 1,54 | 65,45 |
| GRUPO NACION | 109.733.826 | 1,43 | 66,88 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 64.852.078 | 0,85 | 67,73 |
| GRUPO PARANA | 50.992.642 | 0,66 | 68,39 |
| GRUPO EXPERTA | 35.269.782 | 0,46 | 68,85 |
| GRUPO GALENO | 33.667.234 | 0,44 | 69,29 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 29.867.345 | 0,39 | 69,68 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 29.597.049 | 0,39 | 70,07 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 25.980.706 | 0,34 | 70,41 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 23.473.830 | 0,31 | 70,71 |
| GRUPO METROPOL | 15.193.256 | 0,20 | 70,91 |
| GRUPO EL PROGRESO | 9.346.899 | 0,12 | 71,03 |
| GRUPO ARGOS | 2.869.706 | 0,04 | 71,07 |
| TOTAL GRUPOS | 5.452.947.567 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 7.672.672.245 |
Caución
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO F Y C | 17.547.504 | 8,37 | 8,37 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 9.051.717 | 4,32 | 12,69 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 8.046.591 | 3,84 | 16,53 |
| GRUPO ZURICH | 5.065.053 | 2,42 | 18,95 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 3.848.692 | 1,84 | 20,78 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 3.413.118 | 1,63 | 22,41 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 3.331.369 | 1,59 | 24,00 |
| GRUPO GALENO | 2.425.188 | 1,16 | 25,16 |
| GRUPO NACION | 1.896.056 | 0,90 | 26,06 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 1.369.480 | 0,65 | 26,71 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 864.485 | 0,41 | 27,13 |
| GRUPO PARANA | 739.758 | 0,35 | 27,48 |
| GRUPO MAPFRE | 524.925 | 0,25 | 27,73 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 464.636 | 0,22 | 27,95 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 305.705 | 0,15 | 28,10 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 280.846 | 0,13 | 28,23 |
| GRUPO ST | 279.194 | 0,13 | 28,37 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 268.872 | 0,13 | 28,49 |
| GRUPO ARGOS | 95.176 | 0,05 | 28,54 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 68.863 | 0,03 | 28,57 |
| GRUPO EXPERTA | 38.836 | 0,02 | 28,59 |
| GRUPO METROPOL | 19.259 | 0,01 | 28,60 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 820 | 0,00 | 28,60 |
| TOTAL GRUPOS | 59.946.142 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 209.602.182 |
Combinado familiar e integrales
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 128.002.120 | 11,57 | 11,57 |
| GRUPO ZURICH | 112.687.404 | 10,18 | 21,75 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 101.983.048 | 9,21 | 30,96 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 69.938.013 | 6,32 | 37,28 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 68.880.096 | 6,22 | 43,50 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 55.367.565 | 5,00 | 48,51 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 49.315.405 | 4,46 | 52,96 |
| GRUPO ST | 43.720.956 | 3,95 | 56,91 |
| GRUPO MAPFRE | 37.554.573 | 3,39 | 60,31 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 24.275.307 | 2,19 | 62,50 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 23.616.243 | 2,13 | 64,63 |
| GRUPO NACION | 16.783.383 | 1,52 | 66,15 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 12.492.837 | 1,13 | 67,28 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 10.654.601 | 0,96 | 68,24 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 10.559.712 | 0,95 | 69,20 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | 9.160.672 | 0,83 | 70,02 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 2.313.601 | 0,21 | 70,23 |
| GRUPO PARANA | 1.294.925 | 0,12 | 70,35 |
| GRUPO EXPERTA | 1.282.983 | 0,12 | 70,46 |
| GRUPO GALENO | 1.154.098 | 0,10 | 70,57 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 786.251 | 0,07 | 70,64 |
| GRUPO EL PROGRESO | 123.777 | 0,01 | 70,65 |
| GRUPO METROPOL | 60.450 | 0,01 | 70,66 |
| GRUPO ARGOS | 45.739 | 0,00 | 70,66 |
| TOTAL GRUPOS | 782.053.759 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 1.106.770.555 |
Incendio
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO NACION | 163.287.147 | 17,18 | 17,18 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 102.522.669 | 10,79 | 27,97 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 79.089.869 | 8,32 | 36,29 |
| GRUPO ZURICH | 78.131.636 | 8,22 | 44,51 |
| GRUPO MAPFRE | 69.678.437 | 7,33 | 51,85 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 28.481.906 | 3,00 | 54,84 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 28.477.469 | 3,00 | 57,84 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 17.882.329 | 1,88 | 59,72 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 16.738.831 | 1,76 | 61,48 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | 15.821.302 | 1,66 | 63,15 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 13.570.286 | 1,43 | 64,58 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 11.024.966 | 1,16 | 65,74 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 7.200.793 | 0,76 | 66,49 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 6.377.858 | 0,67 | 67,17 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 2.477.684 | 0,26 | 67,43 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 1.720.367 | 0,18 | 67,61 |
| GRUPO PARANA | 1.269.300 | 0,13 | 67,74 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 618.132 | 0,07 | 67,81 |
| GRUPO GALENO | 315.917 | 0,03 | 67,84 |
| GRUPO ST | 176.103 | 0,02 | 67,86 |
| GRUPO ARGOS | 46.404 | 0,00 | 67,86 |
| GRUPO EL PROGRESO | 31.638 | 0,00 | 67,87 |
| GRUPO METROPOL | 15.390 | 0,00 | 67,87 |
| GRUPO EXPERTA | 5.495 | 0,00 | 67,87 |
| TOTAL GRUPOS | 644.961.928 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 950.317.526 |
Motovehículos
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 44.972.843 | 12,77 | 12,77 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 29.213.355 | 8,30 | 21,07 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 15.547.659 | 4,42 | 25,49 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 15.320.790 | 4,35 | 29,84 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 10.011.042 | 2,84 | 32,68 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 6.985.273 | 1,98 | 34,66 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 5.511.037 | 1,57 | 36,23 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 5.324.029 | 1,51 | 37,74 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 4.444.481 | 1,26 | 39,00 |
| GRUPO ZURICH | 1.923.479 | 0,55 | 39,55 |
| GRUPO GALENO | 1.617.795 | 0,46 | 40,01 |
| GRUPO MAPFRE | 1.437.163 | 0,41 | 40,42 |
| GRUPO NACION | 1.428.126 | 0,41 | 40,82 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 1.178.058 | 0,33 | 41,16 |
| GRUPO PARANA | 1.107.598 | 0,31 | 41,47 |
| GRUPO METROPOL | 1.096.252 | 0,31 | 41,78 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 699.948 | 0,20 | 41,98 |
| GRUPO EL PROGRESO | 391.956 | 0,11 | 42,09 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 273.581 | 0,08 | 42,17 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 45.654 | 0,01 | 42,18 |
| GRUPO EXPERTA | 403 | 0,00 | 42,18 |
| TOTAL GRUPOS | 148.530.524 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 352.102.800 |
Otros riesgos patrimoniales
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 36.539.674 | 12,47 | 12,47 |
| GRUPO ST | 18.712.147 | 6,38 | 18,85 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 12.250.054 | 4,18 | 23,03 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 8.978.126 | 3,06 | 26,09 |
| GRUPO ZURICH | 7.505.610 | 2,56 | 28,65 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 3.422.524 | 1,17 | 29,82 |
| GRUPO NACION | 2.527.524 | 0,86 | 30,68 |
| GRUPO EXPERTA | 2.292.571 | 0,78 | 31,46 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 1.784.177 | 0,61 | 32,07 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 1.473.014 | 0,50 | 32,58 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 997.346 | 0,34 | 32,92 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 813.541 | 0,28 | 33,19 |
| GRUPO MAPFRE | 754.913 | 0,26 | 33,45 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 562.980 | 0,19 | 33,64 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | 548.320 | 0,19 | 33,83 |
| GRUPO GALENO | 371.214 | 0,13 | 33,96 |
| GRUPO ARGOS | 45.285 | 0,02 | 33,97 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 43.201 | 0,01 | 33,99 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 14.903 | 0,01 | 33,99 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 7.921 | 0,00 | 34,00 |
| GRUPO PARANA | 316 | 0,00 | 34,00 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 302 | 0,00 | 34,00 |
| TOTAL GRUPOS | 99.645.663 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 293.115.159 |
Responsabildad civil
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 44.580.514 | 13,22 | 13,22 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 37.948.368 | 11,26 | 24,48 |
| GRUPO NACION | 35.044.173 | 10,39 | 34,87 |
| GRUPO ZURICH | 28.242.929 | 8,38 | 43,25 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 26.284.287 | 7,80 | 51,04 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 10.738.254 | 3,18 | 54,23 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 10.286.539 | 3,05 | 57,28 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 9.734.599 | 2,89 | 60,17 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 5.960.695 | 1,77 | 61,94 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 4.902.902 | 1,45 | 63,39 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 3.498.877 | 1,04 | 64,43 |
| GRUPO MAPFRE | 2.219.665 | 0,66 | 65,09 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 2.017.518 | 0,60 | 65,68 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 815.642 | 0,24 | 65,93 |
| GRUPO PARANA | 629.039 | 0,19 | 66,11 |
| GRUPO ST | 369.024 | 0,11 | 66,22 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 364.765 | 0,11 | 66,33 |
| GRUPO GALENO | 76.191 | 0,02 | 66,35 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 65.582 | 0,02 | 66,37 |
| GRUPO ARGOS | 48.115 | 0,01 | 66,39 |
| GRUPO METROPOL | 1.060 | 0,00 | 66,39 |
| GRUPO EL PROGRESO | 943 | 0,00 | 66,39 |
| TOTAL GRUPOS | 223.829.679 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 337.159.793 |
Riesgos agropecuarios y forestales
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 81.595.492 | 21,76 | 21,76 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 64.743.235 | 17,27 | 39,03 |
| GRUPO ZURICH | 25.504.900 | 6,80 | 45,83 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 23.029.362 | 6,14 | 51,97 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 19.626.066 | 5,23 | 57,20 |
| GRUPO NACION | 17.462.753 | 4,66 | 61,86 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 16.684.130 | 4,45 | 66,31 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 13.024.608 | 3,47 | 69,78 |
| GRUPO EXPERTA | 3.200.562 | 0,85 | 70,64 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 2.056.767 | 0,55 | 71,18 |
| GRUPO MAPFRE | 1.984.540 | 0,53 | 71,71 |
| GRUPO ST | 1.927.529 | 0,51 | 72,23 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 1.863.890 | 0,50 | 72,73 |
| GRUPO PARANA | 1.146.804 | 0,31 | 73,03 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 193.461 | 0,05 | 73,08 |
| GRUPO GALENO | -17.556 | 0,00 | 73,08 |
| TOTAL GRUPOS | 274.026.542 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 374.978.261 |
Riesgos del trabajo
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 1.023.609.414 | 22,30 | 22,30 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 833.829.328 | 18,16 | 40,46 |
| GRUPO EXPERTA | 475.778.557 | 10,36 | 50,82 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 431.338.677 | 9,40 | 60,22 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 395.428.628 | 8,61 | 68,83 |
| GRUPO GALENO | 311.177.051 | 6,78 | 75,61 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 300.235.449 | 6,54 | 82,15 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 295.553.395 | 6,44 | 88,59 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 95.269.933 | 2,08 | 90,67 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 71.777.451 | 1,56 | 92,23 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 58.428.994 | 1,27 | 93,50 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 10.982.355 | 0,24 | 93,74 |
| GRUPO PARANA | 624.838 | 0,01 | 93,75 |
| TOTAL GRUPOS | 4.304.034.071 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 4.590.756.868 |
Accidentes personales
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 54.110.914 | 15,18 | 15,18 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 44.815.100 | 12,58 | 27,76 |
| GRUPO ZURICH | 32.219.602 | 9,04 | 36,80 |
| GRUPO ST | 30.666.114 | 8,61 | 45,41 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 28.647.335 | 8,04 | 53,44 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 27.184.437 | 7,63 | 61,07 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 8.726.561 | 2,45 | 63,52 |
| GRUPO MAPFRE | 7.840.403 | 2,20 | 65,72 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 6.169.512 | 1,73 | 67,45 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | 4.705.850 | 1,32 | 68,77 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 4.181.904 | 1,17 | 69,95 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 4.053.308 | 1,14 | 71,08 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 3.602.460 | 1,01 | 72,09 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 3.173.916 | 0,89 | 72,99 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 2.419.211 | 0,68 | 73,66 |
| GRUPO NACION | 2.146.421 | 0,60 | 74,27 |
| GRUPO PARANA | 1.210.747 | 0,34 | 74,61 |
| GRUPO EXPERTA | 894.693 | 0,25 | 74,86 |
| GRUPO GALENO | 354.683 | 0,10 | 74,96 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 278.299 | 0,08 | 75,03 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 14.625 | 0,00 | 75,04 |
| GRUPO METROPOL | 8.470 | 0,00 | 75,04 |
| GRUPO EL PROGRESO | 43 | 0,00 | 75,04 |
| TOTAL GRUPOS | 267.424.607 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 356.370.547 |
Retiro
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO ST | 39.658.021 | 14,24 | 14,24 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 30.637.119 | 11,00 | 25,23 |
| GRUPO NACION | 29.357.521 | 10,54 | 35,77 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 28.327.130 | 10,17 | 45,94 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 18.772.279 | 6,74 | 52,68 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 9.093.645 | 3,26 | 55,94 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 3.231.387 | 1,16 | 57,10 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 2.747.219 | 0,99 | 58,09 |
| GRUPO OSDE | 2.286.697 | 0,82 | 58,91 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 1.781.398 | 0,64 | 59,55 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 1.026.922 | 0,37 | 59,92 |
| TOTAL GRUPOS | 166.919.337 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 278.585.698 |
Vida
| GRUPO ASEGURADOR | Producción del Grupo | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO ZURICH | 329.133.772 | 18,40 | 18,40 |
| GRUPO ST | 170.840.864 | 9,55 | 27,95 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | 129.025.696 | 7,21 | 35,16 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | 115.398.571 | 6,45 | 41,61 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | 95.487.692 | 5,34 | 46,94 |
| GRUPO NACION | 76.726.280 | 4,29 | 51,23 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | 56.598.209 | 3,16 | 54,40 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | 52.518.469 | 2,94 | 57,33 |
| GRUPO SOL NACIENTE | 32.789.271 | 1,83 | 59,16 |
| GRUPO OSDE | 28.202.266 | 1,58 | 60,74 |
| GRUPO PARANA | 28.040.644 | 1,57 | 62,31 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | 20.417.787 | 1,14 | 63,45 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | 17.607.913 | 0,98 | 64,43 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | 9.404.672 | 0,53 | 64,96 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | 8.920.678 | 0,50 | 65,46 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | 4.719.703 | 0,26 | 65,72 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | 4.139.730 | 0,23 | 65,95 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | 3.968.482 | 0,22 | 66,17 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | 3.880.034 | 0,22 | 66,39 |
| GRUPO MAPFRE | 3.828.119 | 0,21 | 66,61 |
| GRUPO EXPERTA | 3.591.695 | 0,20 | 66,81 |
| GRUPO GALENO | 1.228.339 | 0,07 | 66,88 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | 734.241 | 0,04 | 66,92 |
| GRUPO EL PROGRESO | 33.870 | 0,00 | 66,92 |
| GRUPO METROPOL | 26.183 | 0,00 | 66,92 |
| TOTAL GRUPOS | 1.197.263.179 | ||
| TOTAL DEL RAMO | 1.789.111.542 |
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








