Crecimiento de la participación por ramos en el mercado asegurador en el período 2020-2025

657
todo riesgo crecimiento participación ramos mercado asegurador período 2020-2025

Como un anticipo de un análisis más extenso que será publicado en su revista de agosto, Todo Riesgo informa el crecimiento de la participación por ramos en el mercado asegurador en el período 2020-2025.

Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de las cifras se desprende que el ramo que más incrementó su participación en el último lustro fue automotores en un 2,5%, lo que significó 341.374,6 millones de pesos más. Lo escoltaron combinado familiar e integrales (0,8%, 107.874,4 millones), motovehículos (103.777,9 millones), incendio (0,3%, 45.061,5 millones) y retiro (0,1%, 12.289,5 millones).

En tanto, los ramos que más retrocedieron en participación en el período analizado fueron vida (-1,6%), riesgos del trabajo (-1,3%), riesgos agropecuarios y forestales (-0,4%), accidentes personales (-0,3%) y técnico (-0,2%).

Crecimiento de la participación por ramos
2020-2025Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.

RAMO % / prod. total del mercado al 03/25 % / prod. total del mercado al 03/20 % de crecimiento 03/20-03/25 Crecimiento / total del mercado al 03/25
AUTOMOTORES 39,02 36,52 2,50 341.374.638
COMBINADO FLIAR. E INTEGR. 5,52 4,73 0,79 107.874.386
MOTOVEHICULOS 1,80 1,04 0,76 103.777.890
INCENDIO 5,37 5,04 0,33 45.061.452
RETIRO 1,38 1,29 0,09 12.289.487
AERONAVEGACION 0,39 0,34 0,05 6.827.493
SALUD 0,23 0,22 0,01 1.365.499
TRANSPORTES – MERCADERIAS 0,92 0,94 -0,02 -2.730.997
RESPONSABILIDAD CIVIL 1,83 1,88 -0,05 -6.827.493
ACCIDENTES A PASAJEROS 0,13 0,18 -0,05 -6.827.493
SEPELIO 0,72 0,78 -0,06 -8.192.991
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 1,51 1,58 -0,07 -9.558.490
TRANSPORTES – CASCOS 0,19 0,27 -0,08 -10.923.988
CREDITO 0,21 0,30 -0,09 -12.289.487
TRANSP. PUBL. DE PASAJEROS 0,13 0,26 -0,13 -17.751.481
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 0,99 1,17 -0,18 -24.578.974
CAUCION 1,10 1,31 -0,21 -28.675.470
TECNICO 1,04 1,26 -0,22 -30.040.968
ACCIDENTES PERSONALES 1,82 2,11 -0,29 -39.599.458
RIESGOS AGROPEC. Y FOREST. 2,35 2,75 -0,40 -54.619.942
RIESGOS DEL TRABAJO 23,68 24,96 -1,28 -174.783.815
VIDA 9,50 11,07 -1,57 -214.383.273

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube