A marzo de 2025, las aseguradoras que operan en riesgos del trabajo tuvieron ventas por 3.233,9 mil millones de pesos, un 74% más que a marzo de 2024. La inflación entre ambos meses fue del 55,9%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Prevención ART con ventas por 723.895,4 millones de pesos, un 79,7% más que un año atrás. La escoltaron Provincia ART (592.302,1 millones), Experta ART (334.731 millones), Asociart ART (301.288 millones) y La Segunda ART (279.389,4 millones).
Riesgos del trabajo
Asimismo, entre las diez líderes, Andina ART (646,1%), Horizonte Seguros (357,6%) y Swiss Medical ART (86,5%) se ubicaron como las que más crecieron a marzo pasado.
Ranking de riesgos del trabajo a marzo de 2025
(cifras expresadas en miles de pesos)
| Entidad | Producción, en pesos 03/25 | % / 03/24 |
| PREVENCION ART | 723.895.393 | 79,74 |
| PROVINCIA ART | 592.302.099 | 60,18 |
| EXPERTA ART | 334.730.950 | 75,15 |
| ASOCIART ART | 301.288.012 | 77,20 |
| LA SEGUNDA ART | 279.389.427 | 74,79 |
| GALENO ART | 219.913.164 | 27,09 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 215.444.835 | 74,47 |
| SWISS MEDICAL ART | 205.493.497 | 86,52 |
| ANDINA ART | 64.331.628 | 646,09 |
| HORIZONTE SEGUROS | 57.534.459 | 357,60 |
| IAPSER SEGUROS | 50.413.996 | 57,32 |
| OMINT ART | 43.979.924 | 59,78 |
| BERKLEY INT. ART | 40.925.409 | 63,90 |
| CPA TUCUMAN | 37.827.532 | 70,63 |
| SAN FRANCISCO MUTUAL ART | 13.938.037 | 762,67 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 12.383.174 | 108,08 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 11.989.550 | 84,65 |
| LATITUD SUR | 9.320.846 | 84,43 |
| RECONQUISTA ART | 7.668.419 | 73,07 |
| VICTORIA SEGUROS | 4.420.461 | 48,52 |
| PROF SEGUROS | 4.403.994 | 33,18 |
| ART MUTUAL RURAL | 2.158.997 | 139,29 |
| PARANA ART | 108.228 | * |
| TOTAL | 3.233.862.031 | 73,97 |
* No registró producción a marzo 2024
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







