A diciembre de 2023, las 40 compañías de seguros que encabezaron la producción en el ramo de caución tuvieron ventas por 50.495 millones de pesos, un 215,3% más que a diciembre de 2022. La aseguradora que encabezó el ranking fue Afianzadora Latinoamericana, con una producción de 4.063,3 millones de pesos, un 335,1% más que un año atrás.
Ranking
Afianzadora Latinoamericana fue, además, la segunda aseguradora entre las 40 que encabezan el ranking de ventas de caución en registrar el mayor crecimiento interanual: quien mostró la mayor marca en este rubro fue Zurich, con un 335,4%.
Nación Seguros, con un 309,9%, Premiar, con un 307,1%, y Berkley Int. Seguros, con un 306,2%, completan las cinco aseguradoras con mayor crecimiento interanual en el ramo caución dentro de las 40 que encabezaron el ranking.
Ranking de ventas de seguros de caución
Diciembre de 2023
| Entidad | Producción, en pesos 12/23 | % / 12/22 | |
| 1 | AFIANZADORA LATINOAMER. | 4.063.328.025 | 335,09 |
| 2 | FIANZAS Y CREDITO | 4.052.485.041 | 182,63 |
| 3 | BERKLEY INT. SEGUROS | 3.730.415.360 | 306,24 |
| 4 | ACG | 3.629.096.833 | 240,62 |
| 5 | CREDITO Y CAUCION | 2.740.886.096 | 225,64 |
| 6 | CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 2.454.944.407 | 186,84 |
| 7 | ALBACAUCION | 2.198.736.760 | 195,97 |
| 8 | SANCOR SEGUROS | 1.899.017.544 | 203,51 |
| 9 | GESTION SEGUROS | 1.762.426.546 | 266,96 |
| 10 | PREMIAR | 1.733.264.561 | 307,08 |
| 11 | TUTELAR SEGUROS | 1.626.304.923 | 216,57 |
| 12 | INTEGRITY SEGUROS | 1.581.820.949 | 227,86 |
| 13 | ASEG. DE CAUCIONES | 1.464.935.069 | 164,64 |
| 14 | ALLIANZ ARGENTINA | 1.442.312.711 | 132,24 |
| 15 | GALENO SEGUROS | 1.253.692.873 | 152,91 |
| 16 | COSENA SEGUROS | 1.152.057.452 | 223,90 |
| 17 | INSUR | 973.288.766 | 215,59 |
| 18 | TESTIMONIO | 970.189.629 | 116,70 |
| 19 | PACIFICO SEGUROS | 935.384.039 | 234,46 |
| 20 | ZURICH | 927.641.207 | 335,39 |
| 21 | FEDERACION PATRONAL SEG. | 923.153.737 | 196,02 |
| 22 | EL SURCO SEGUROS | 848.011.564 | 154,24 |
| 23 | MERCANTIL ANDINA | 843.300.216 | 163,77 |
| 24 | SWISS MEDICAL SEGUROS | 833.266.292 | 184,12 |
| 25 | EVOLUCION SEGUROS | 789.045.236 | 215,18 |
| 26 | NACION SEGUROS | 755.767.738 | 309,93 |
| 27 | WORANZ | 753.185.412 | 259,84 |
| 28 | RIO URUGUAY SEGUROS | 625.550.571 | 164,18 |
| 29 | PRUDENCIA SEGUROS | 510.734.388 | 135,24 |
| 30 | IAPSER SEGUROS | 494.185.099 | 181,49 |
| 31 | ASSEKURANSA | 443.972.971 | 247,43 |
| 32 | PROVINCIA SEGUROS | 418.848.676 | 152,34 |
| 33 | LA HOLANDO SUDAMERICANA | 281.995.591 | 151,31 |
| 34 | EL NORTE SEGUROS | 247.616.471 | 230,33 |
| 35 | LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 239.051.200 | 157,93 |
| 36 | PARANA SEGUROS | 224.190.035 | 148,63 |
| 37 | MERIDIONAL SEGUROS | 186.258.365 | 294,34 |
| 38 | MAPFRE ARGENTINA | 182.191.112 | 228,19 |
| 39 | LA SEGUNDA SEGUROS | 155.272.973 | 154,01 |
| 40 | DIGNA SEGUROS | 147.148.933 | 142,47 |
| TOTAL | 50.494.975.371 | 215,30 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








