Las 50 compañías que encabezaron el ramo incendio a diciembre de 2022

1193
compañias ramo incendio diciembre 2022

Entre julio y diciembre de 2022, el total de las ventas de seguros de incendio ascendió a 64.938,6 millones de pesos. De esta manera, el ramo creció un 67,3% respecto del mismo período de 2021.

Top ten

Starr Indemnity & Liability encabezó el ranking de ventas de seguros de incendio al 31 de diciembre de 2022. La compañía sumó una producción total de 8.650,7 millones de pesos y creció el 145,3% con relación a diciembre de 2021.

En segundo lugar se ubicó Sancor Seguros, con ventas por 7.140,2 millones, lo que representó un avance interanual del 73,8%. El tercer puesto del ranking de producción de seguros de incendio correspondió a Meridional Seguros (6.804,1 millones y 136,9%).

Más atrás se posicionaron las siguientes aseguradoras: Nación Seguros (6.103,8 millones de pesos de primaje y una caída interanual del 34,4%), Mapfre Argentina (3.904,3 millones y un crecimiento del 98,1%), Federación Patronal Seguros (3.760,6 millones y 81,2%), Boston Seguros (3.530,8 millones y 1.190,3%), Zurich (3.362,3 millones y 30,7%), Seguros SURA (2.608,4 millones y 101%) y Chubb Seguros Argentina (2.341,4 y 45,8%).

Incendio
Ranking de ventas de las 50 compañías líderes a diciembre de 2022

ENTIDAD Primas emitidas % / total  Var %
STARR INDEMNITY & LIABILITY 8.650.731.794 13,32 145,28
SANCOR SEGUROS 7.140.195.763 11,00 73,76
MERIDIONAL SEGUROS 6.804.140.098 10,48 136,93
NACION SEGUROS 6.103.791.416 9,40 -34,44
MAPFRE ARGENTINA 3.904.267.104 6,01 98,13
FEDERACION PATRONAL SEG. 3.760.641.288 5,79 81,15
BOSTON SEGUROS 3.530.805.278 5,44 1.190,26
ZURICH 3.362.298.045 5,18 30,71
SEGUROS SURA 2.608.394.782 4,02 100,96
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 2.341.436.260 3,61 45,79
ALLIANZ ARGENTINA 2.334.698.487 3,60 73,43
LA SEGUNDA SEGUROS 1.938.016.112 2,98 99,66
HDI SEGUROS 1.636.654.569 2,52 114,11
LA HOLANDO SUDAMERICANA 1.512.530.909 2,33 71,91
SWISS MEDICAL SEGUROS 1.491.935.893 2,30 51,74
SAN CRISTOBAL SEGUROS 1.268.609.643 1,95 134,02
BHN SEGUROS 1.236.579.107 1,90 52,49
BERKLEY INT. SEGUROS 799.401.115 1,23 102,32
MERCANTIL ANDINA 752.553.786 1,16 84,44
ZURICH ASEGURADORA 683.411.489 1,05 69,48
CAJA DE SEGUROS 462.411.794 0,71 44,39
PROVINCIA SEGUROS 431.288.605 0,66 103,80
SEGUROS RIVADAVIA 302.017.732 0,47 130,30
RIO URUGUAY SEGUROS 280.538.387 0,43 149,60
VICTORIA SEGUROS 275.776.583 0,42 192,37
OPCION SEGUROS 206.998.999 0,32 64,75
COOPERACION SEGUROS 178.008.283 0,27 113,29
LA EQUITATIVA 146.262.098 0,23 80,81
EL NORTE SEGUROS 139.034.709 0,21 186,29
INTEGRITY SEGUROS 125.493.988 0,19 90,21
IAPSER SEGUROS 81.293.673 0,13 -43,88
GALENO SEGUROS 55.922.056 0,09 112,13
PARANA SEGUROS 47.625.381 0,07 137,71
GALICIA SEGUROS 44.319.082 0,07 63,95
SEGURCOOP 43.035.576 0,07 51,44
CARUSO SEGUROS 27.928.284 0,04 9.957,03
NOBLE SEGUROS 24.904.036 0,04 143,08
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 22.919.149 0,04 -11,42
CAMINOS PROTEGIDOS 21.923.616 0,03 81,86
HANSEATICA 20.013.580 0,03 47,99
TRIUNFO SEGUROS 19.832.150 0,03 13,69
SEGUROMETAL 18.490.237 0,03 89,69
LUZ Y FUERZA 18.317.120 0,03 6,38
BBVA SEGUROS 13.518.483 0,02 60,46
ZURICH SANTANDER SEGUROS 11.999.006 0,02 -11,11
EVOLUCION SEGUROS 11.289.302 0,02 813,42
LA NUEVA SEGUROS 7.866.674 0,01 52,15
NATIVA SEGUROS 7.143.070 0,01 48,45
HORIZONTE SEGUROS 6.774.011 0,01 127,96
INSTITUTO DE SEGUROS 4.279.499 0,01 55,84
Total 64.938.563.650   67,34

Fuente: Todo Riesgo en base a información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube