Vehículos: los autos concentran el 90% de los siniestros de casco

2143

Esta información se desprende de un estudio sobre siniestros de casco ocurridos en 2017 elaborado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El mismo fue realizado a partir de los datos que envían las entidades aseguradoras que operan en el ramo automotores a los sistemas IRIS (Control de Fraudes de Automotores) y PrismaNET (Plan Estadístico del Ramo Automotores).

Detrás de los autos, que sumaron 1.434.882 siniestros a lo largo del año pasado, exactamente el 90,5% del total, se posicionaron las camionetas (107.735, el 6,8%), las motos (21.096, el 1,3%) y los camiones (8.738, el 0,6%).

Siniestros por tipo de vehículo

Tipo de vehículo Cantidad de siniestros Part. 2017 %
2013 2014 2015 2016 2017
Autos 1.071.641 1.214.770 1.291.880 1.326.008 1.434.882 90,5
Camionetas 67.065 72.763 85.594 94.762 107.735 6,8
Camiones 8.137 8.653 9.234 8.625 8.738 0,6
Taxis 2.323 4.002 3.628 4.008 4.346 0,3
Remises 2.234 4.115 3.663 3.905 4.575 0,3
Motos 14.747 18.345 19.569 21.137 21.096 1,3
Máquinas rurales 1.228 1.141 1.166 1.226 1.218 0,1
M1+M2+M3 1.573 1.885 2.278 2.285 2.441 0,2
Total 1.168.948 1.325.674 1.417.012 1.461.956 1.585.031 100

Fuente: SSN.

En cuanto a la distribución de los siniestros por hecho generador, en 2017, daño parcial reportó 1.247.279 siniestros (el 78,7% del total), seguido por robo parcial (231.254, el 14,6%), robo total (63.846, el 4%) y daño total (33.347, el 2,1%).

Siniestros por hecho generador

Hecho generador 2013 2014 2015 2016 2017 Part. 2017 %
Robo parcial 195.868 249.041 252.856 255.395 231.254 14,6
Robo total 66.675 71.524 66.739 65.809 63.846 4
Incendio parcial 8.201 7.704 6.608 6.562 6.004 0,4
Incendio total 2.757 2.595 2.786 3.076 3.301 0,2
Daño parcial 860.066 967.248 1.060.213 1.102.743 1.247.279 78,7
Daño total 35.381 27.562 27.810 28.371 33.347 2,1
Total 1.168.948 1.325.674 1.417.012 1.461.956 1.585.031 100

Fuente: SSN.